Jyväskylän Kirin historia miesten superpesiksessä

 

Runkosarja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vuosi O 3p 2p Tp 1p 0p Tj - Aj Vj - Hj P
1935 10 0 1 1 0 8 19 - 47 0 - 0 3
1937 10 0 3 0 0 7 54 - 64 0 - 0 6
1940 8 0 1 1 0 6 33 - 91 0 - 0 3
1941 5 0 2 0 0 3 23 - 21 0 - 0 4
1946 12 0 5 1 0 6 64 - 64 0 - 0 11
1947 12 0 5 0 0 7 74 - 73 0 - 0 10
1948 12 0 6 0 0 6 120 - 91 0 - 0 12
1949 12 0 10 1 0 1 137 - 70 0 - 0 21
1950 12 0 8 1 0 3 108 - 37 0 - 0 17
1951 12 0 8 0 0 4 121 - 69 0 - 0 16
1952 12 0 10 0 0 2 86 - 39 0 - 0 20
1953 12 0 12 0 0 0 118 - 26 0 - 0 24
1954 12 0 7 1 0 4 81 - 48 0 - 0 15
1955 12 0 4 1 0 7 58 - 62 0 - 0 9
1956 14 0 12 0 0 2 124 - 58 0 - 0 24
1957 14 0 13 0 0 1 165 - 68 0 - 0 26
1958 14 0 11 1 0 2 140 - 74 0 - 0 23
1959 14 0 4 2 0 8 84 - 76 0 - 0 10
1960 14 0 8 0 0 6 110 - 76 0 - 0 16
1961 14 0 9 1 0 4 84 - 60 0 - 0 19
1962 14 0 8 2 0 4 119 - 72 0 - 0 18
1963 14 0 8 0 0 6 121 - 93 0 - 0 16
1964 22 0 16 1 0 5 212 - 132 0 - 0 33
1965 22 0 13 1 0 8 192 - 159 0 - 0 27
1966 22 0 10 2 0 10 172 - 174 0 - 0 22
1967 22 0 8 2 0 12 203 - 209 0 - 0 18
1969 22 0 9 1 0 12 136 - 179 0 - 0 19
1972 22 0 6 2 0 14 140 - 195 0 - 0 14
1974 22 0 14 0 0 8 184 - 116 0 - 0 28
1975 22 0 12 2 0 8 157 - 123 0 - 0 26
1976 22 0 13 0 0 9 188 - 145 0 - 0 26
1977 22 0 15 1 0 6 169 - 95 0 - 0 31
1978 22 0 16 1 0 5 221 - 96 0 - 0 33
1979 22 0 18 0 0 4 236 - 87 0 - 0 36
1980 22 0 12 2 0 8 162 - 115 0 - 0 26
1981 22 0 18 0 0 4 255 - 142 0 - 0 36
1982 22 0 21 1 0 0 194 - 72 0 - 0 43
1983 22 0 14 2 0 6 191 - 118 0 - 0 30
1984 22 0 15 2 0 5 187 - 92 0 - 0 32
1985 22 0 15 1 0 6 194 - 99 0 - 0 31
1986 22 0 12 2 0 8 206 - 153 0 - 0 26
1987 22 0 4 2 0 16 102 - 178 0 - 0 10
1988 22 0 9 2 0 11 139 - 118 0 - 0 20
1989 22 0 6 5 0 11 108 - 165 0 - 0 17
1990 26 0 9 3 0 14 137 - 163 0 - 0 21
1991 26 0 12 2 0 12 166 - 139 0 - 0 26
1992 26 0 14 0 0 12 189 - 198 0 - 0 28
1993 28 0 11 1 0 16 167 - 219 0 - 0 24
1994 34 12 0 5 3 14 171 - 189 25 - 35 44
1995 29 10 4 0 5 10 180 - 149 30 - 29 43
1996 29 21 3 0 3 2 224 - 117 42 - 12 72
1997 28 6 1 0 7 14 108 - 201 18 - 41 27
1998 28 14 4 0 3 7 191 - 144 33 - 20 54
1999 28 12 4 0 4 8 195 - 153 29 - 26 49
2000 28 7 4 0 3 14 141 - 206 21 - 35 32
2001 28 2 5 0 8 13 166 - 258 21 - 45 24
2007 26 3 3 0 6 14 135 - 216 18 - 41 21

 

Kirin play-off historia

 

Play-off
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1979 7 0 3 1 0 3 55 - 41 0 - 0 7
1981 6 0 4 0 0 2 39 - 39 0 - 0 8
1982 6 0 5 0 0 1 49 - 33 0 - 0 10
1983 6 0 3 0 0 3 37 - 38 0 - 0 6
1984 6 0 4 1 0 1 57 - 43 0 - 0 9
1985 6 0 2 2 0 2 36 - 45 0 - 0 6
1986 5 0 4 0 0 1 49 - 22 0 - 0 8
1991 2 0 0 0 0 2 3 - 29 0 - 0 0
1992 2 0 0 0 0 2 0 - 12 0 - 0 0
1995 3 0 0 0 0 3 11 - 31 0 - 5 0
1996 11 4 0 0 3 4 82 - 50 11 - 12 15
1998 4 0 1 0 0 3 13 - 30 1 - 6 2
1999 12 3 3 0 2 4 72 - 60 12 - 11 17

 

Kiri superpesiksen alemmassa loppusarjassa

 

Alempi loppusarja
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1987 6 0 4 0 0 2 51 - 29 0 - 0 8
1988 6 0 3 1 0 2 35 - 28 0 - 0 7
1989 6 0 3 0 0 3 34 - 33 0 - 0 6
1990 2 0 2 0 0 0 14 - 6 0 - 0 4
1993 3 0 2 0 0 1 25 - 20 0 - 0 4
1997 4 0 1 0 1 2 16 - 32 3 - 6 3

 

Kiri superpesiksen karsinnassa

 

Karsinta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1934 3 0 0 0 0 3 8 - 15 0 - 0 0
1934 3 0 2 0 0 1 5 - 6 0 - 0 4
1936 3 0 2 0 0 1 9 - 6 0 - 0 4
1945 2 0 0 0 0 2 7 - 18 0 - 0 0
1945 3 0 3 0 0 0 21 - 11 0 - 0 6
1987 2 0 2 0 0 0 21 - 5 0 - 0 4
1997 4 2 1 0 0 1 39 - 19 6 - 3 8
2001 7 0 4 0 1 2 43 - 59 8 - 9 9
2003 7 0 1 0 1 5 28 - 84 2 - 12 3
2004 7 0 1 0 2 4 27 - 66 4 - 13 4
2005 7 1 3 0 0 3 35 - 37 7 - 7 9
2006 7 2 1 0 1 3 50 - 39 6 - 7 9
2007 6 0 3 0 1 2 32 - 33 4 - 4 7
2008 4 0 1 0 2 1 25 - 31 3 - 6 4

 

Kirin hallussa on seuraavat miesten superpesiksen ennätykset (tilastossa mukana myös sodan vuoksi keskeytyneen vuoden 1941 sarjan pelatut ottelut):

  • pelatut kaudet: 57
  • pelatut ottelut: 1113
  • voitot: 592
  • 2 pisteen voitot: 505
  • tasapelit: 56
  • tehdyt juoksut: 8160
  • pisteet: 1372
  • mitalit: 21